Villa Antonia - Baška Voda
Contact
Contactpersoon: | Marija Sikavica |
Adres: | Ulica Zrinskih i Frankopana 1 |
Stad: | Baška Voda - Baska Voda |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 98 930 3546 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG GER HRV POL |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 50-80 | info |
A 4+2 | 65 | 2 | 4 | 2 | 90-160 | info |
Kamers: | Oppervlak m² | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|
K 2+1 | 25 | 2 | 1 | 40 - 70 | info |
Uitrustingen
Oppervlakte | 25 m2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Soba 2+1" - Newly adapted rooms, for two persons or three with supplement. Ensuite bathroom, AC and balcony with the sea-view.
Prijzen | |
---|---|
08.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 29.06.2025 | 45.00 EUR |
30.06.2025 - 13.07.2025 | 55.00 EUR |
14.07.2025 - 17.08.2025 | 70.00 EUR |
18.08.2025 - 24.08.2025 | 55.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 45.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Extra persoon | 10.00 EUR /dag 2+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Magnetronoven | Waterkoker | ||
Telefoon | Gebruik van keuken | ||
Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 30 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"App 2+1" - The newly adapted appartment consists of one double-bedroom and private fully equipped kitchen. Additional bed (with suplement). Ensuite bathroom, balcony with the sea view.
Prijs per nacht | |
---|---|
08.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 29.06.2025 | 55.00 EUR |
30.06.2025 - 13.07.2025 | 65.00 EUR |
14.07.2025 - 17.08.2025 | 80.00 EUR |
18.08.2025 - 24.08.2025 | 65.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 55.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Extra persoon | 10.00 EUR /dag 2+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 65 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 2 |
"App 4+2" - Newly adapted 4-bed appartment, possibly with additional two beds (with supplement). Two double-bedrooms, two ensuite bathrooms, kitchen. All rooms are with balcony (sea view) and AC.
Prijs per nacht | |
---|---|
08.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 29.06.2025 | 100.00 EUR |
30.06.2025 - 13.07.2025 | 125.00 EUR |
14.07.2025 - 17.08.2025 | 160.00 EUR |
18.08.2025 - 24.08.2025 | 125.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 100.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 90.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Extra persoon | 10.00 EUR /dag 4+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 30 m |
zee: | 30 m |
stads centrum: | 100 m |
winkel: | 100 m |
restaurant: | 100 m |
activiteiten: | 200 m |
dokter: | 300 m |
apotheek: | 200 m |
tankstation: | 9000 m |
geldautomaat: | 100 m |
postkantoor: | 60 m |
bushalte: | 50 m |
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Villa Antonia"