Villa Bratuš - Bratuš
Contact
Contactpersoon: | Ljiljana Beroš |
Adres: | Bratuš 93 |
Stad: | Bratuš - Baska Voda |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 99 8327 226 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 20 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
Studio apartment has a room with an three beds, Bathroom, TV, AC, WiFi, kitchen, balcony with a beautiful view of the Adriatic Sea and the island.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 09.06.2025 | 40.00 EUR |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 50.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
01.10.2025 - 01.11.2025 | 30.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 4 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 35 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
Apartment A2 +2 has a room with an double bed, sofa, Bathroom, AC, TV, WiFi, kitchen, balcony with a beautiful view of the Adriatic more i garden.
Prijs per nacht | |
---|---|
10.09.2024 - 30.11.2024 | 40.00 EUR |
01.04.2025 - 09.06.2025 | 40.00 EUR |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 70.00 EUR |
10.07.2025 - 19.08.2025 | 80.00 EUR |
20.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 09.09.2025 | 50.00 EUR |
10.09.2025 - 30.11.2025 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 4 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 45 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
Apartment A3 +2 has two bedrooms separated by doors, kitchen, bathrooms, TV, Wi-Fi, a balcony overlooking the Adriatic Sea and islands.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 45.00 EUR |
01.05.2025 - 30.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 09.06.2025 | 60.00 EUR |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 90.00 EUR |
10.07.2025 - 19.08.2025 | 100.00 EUR |
20.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 19.09.2025 | 70.00 EUR |
20.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 20 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Studio+1b" - Studio apartment has a room with an three beds, Bathroom, TV, AC, WiFi, kitchen, balcony with a beautiful view of the Adriatic Sea and the island.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.11.2024 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 40.00 EUR |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 50.00 EUR |
21.09.2025 - 31.05.2026 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 150 m |
zee: | 30 m |
stads centrum: | 300 m |
winkel: | 250 m |
restaurant: | 250 m |
activiteiten: | 1000 m |
dokter: | 3000 m |
apotheek: | 4000 m |
tankstation: | 4000 m |
geldautomaat: | 300 m |
postkantoor: | 250 m |
bushalte: | 2000 m |
Overige informatie
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Villa Bratuš"