Appartementen Karlena - Postira
Contact
Contactpersoon: | Matko Katavic |
Adres: | Molo lozna III/19, Postira |
Stad: | Postira - eiland Brac |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 91 540 8685 |
Fax: | |
Mobiel: | +385 91 380 1122 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 42 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"ap 2" - Apartment A2 (4 persons) is fully equipped for accommodation 4 persons and it consists of: bedroom with double bed, bedroom with 2 single beds, living room with sofa, kitchen with dining area,
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 85.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 85.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Min. verblijf | 4 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 42 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"ap 6" - Apartment A6 (4 persons) is fully equipped for accommodation 4 persons and it consists of: bedroom with double bed, bedroom with 2 single beds, living room with sofa bed, kitchen with dining area,
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 4 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 200 m |
zee: | 200 m |
stads centrum: | 800 m |
winkel: | 100 m |
restaurant: | 600 m |
activiteiten: | 800 m |
dokter: | 800 m |
apotheek: | 800 m |
tankstation: | 10000 m |
geldautomaat: | 800 m |
postkantoor: | 800 m |
bushalte: | 100 m |
Overige informatie
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartments Karlena"