Villa Luisa - Peroj
Contact
Contactpersoon: | Adriano Toncetti |
Adres: | Peroj 211 |
Stad: | Peroj - Fazana |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385(0)52 502 900 |
Fax: | +385(0)52 502 900 |
Mobiel: | +385 98 917 5974 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG ITA FRA HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 100 m2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal bedden | 6 |
Aantal extra bedden | 0 |
"VillaLuisa" - Holiday house of 100 m2 with two terraces and yard with barbecue, kitchen, three bedrooms, bathroom, separate toilet, dining room and living room.
Prijs per nacht | |
---|---|
14.10.2024 - 31.12.2024 | 115.00 EUR |
14.04.2025 - 26.05.2025 | 120.00 EUR |
27.05.2025 - 16.06.2025 | 130.00 EUR |
17.06.2025 - 30.06.2025 | 150.00 EUR |
01.07.2025 - 25.08.2025 | 170.00 EUR |
26.08.2025 - 08.09.2025 | 140.00 EUR |
09.09.2025 - 13.10.2025 | 120.00 EUR |
14.10.2025 - 31.12.2025 | 115.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 47 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Apartman 2" - Apartment of 47m2 with one bedroom, living room with sofa bed and kitchen, balcony of 10m2 and garden with barbecue.
Prijs per nacht | |
---|---|
13.10.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
13.04.2025 - 25.05.2025 | 55.00 EUR |
26.05.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 29.06.2025 | 70.00 EUR |
30.06.2025 - 17.08.2025 | 80.00 EUR |
18.08.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 65.00 EUR |
08.09.2025 - 12.10.2025 | 55.00 EUR |
13.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 47 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Apartman 3" - Apartment of 47m2 with one bedroom, living room with sofa bed and kitchen, balcony of 10m2 and garden with barbecue.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.10.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
13.04.2025 - 25.05.2025 | 55.00 EUR |
26.05.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 29.06.2025 | 70.00 EUR |
30.06.2025 - 17.08.2025 | 80.00 EUR |
18.08.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 65.00 EUR |
08.09.2025 - 12.10.2025 | 55.00 EUR |
15.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 400 m |
zee: | 400 m |
stads centrum: | 150 m |
winkel: | 150 m |
restaurant: | 200 m |
activiteiten: | 250 m |
dokter: | 2000 m |
apotheek: | 2000 m |
tankstation: | 2000 m |
geldautomaat: | 2000 m |
postkantoor: | 2500 m |
bushalte: | 200 m |
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Villa Luisa"