Appartementen CITRUS - Turanj
Contact
Contactpersoon: | Dragica Mišuliæ |
Adres: | Put kaštela 8 |
Stad: | Turanj - Sv. Filip i Jakov |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | 0038523388137 |
Fax: | |
Mobiel: | 00385953909110 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 52-115 | info |
A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 52-112 | info |
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 52-115 | info |
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 52-105 | info |
A 4 | 55 | 2 | 4 | - | 52-105 | info |
Kamers: | |||
K2 | K2 | K2 | K2 |
Eigen badkamer: | |||
Gebruik van keuken: | |||
Hoogseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
12 | 15 | 12 | 15 |
Laagseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
8 | 9 | 8 | 9 |
Andere periode prijs (Eur/person/day): | |||
7 | 8 | 7 | 8 |
Uitrustingen
Oppervlakte | 65 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
"veliki" - The apartment is located on the second floor, with two bedrooms, kitchen, bathroom and two balconies overlooking the sea, and one is very nice because you can see the whole panorama of the island of Pasman, and several small islands
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 16.07.2025 | 108.00 EUR |
17.07.2025 - 16.08.2025 | 115.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 111.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 102.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 79.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 59.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 60 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
"mali" - The apartment is located on the second floor and consists of two bedrooms, a kitchen with a living room, a bathroom, and two balconies overlooking the sea, and one is natuòiven with loggia, so the stay on it is very comfortable.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 72.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 85.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 105.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 112.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 107.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 99.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 56.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 65 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Pog. na mo" - The apartment is located on the first floor and consists of two bedrooms, kitchen with living room, bathroom, two balconies overlooking the sea, and one is covered with loggia, so it is a very pleasant stay on it.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 108.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 115.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 111.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 102.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 60 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"pog.na Bio" - The apartment is located on the first floor and consists of two bedrooms, a kitchen with a living room, a bathroom and two balconies overlooking the sea, and a balcony is covered with loggia so it is a very pleasant stay
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 68.00 EUR |
06.07.2025 - 09.07.2025 | 79.00 EUR |
10.07.2025 - 19.07.2025 | 84.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 105.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 88.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Pogl. na B" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 65.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 75.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 89.00 EUR |
21.07.2025 - 25.07.2025 | 105.00 EUR |
26.07.2025 - 03.08.2025 | 94.00 EUR |
04.08.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 88.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 200 m |
zee: | 200 m |
stads centrum: | 200 m |
winkel: | 150 m |
restaurant: | 200 m |
activiteiten: | 250 m |
dokter: | 2000 m |
apotheek: | 2000 m |
tankstation: | 5000 m |
geldautomaat: | 180 m |
postkantoor: | 2000 m |
bushalte: | 300 m |
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani CITRUS"