Appartementen Begić - Makarska
Contact
Contactpersoon: | Joško Begić |
Adres: | Petra Perice 1 |
Stad: | Makarska - Makarska |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 959004183 |
Fax: | +385 21617225 |
Mobiel: | +385 959004183 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG GER HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 28 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Room (2+1)" - The room is situated on the first floor in our house. In the room there is bed for 2 people and a help bed for a child. In the house there is elevator and parking space in front.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 50.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 45.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 20 m2 |
Aantal bedden | 1 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Room (2)" - Room (2) is situated on the second floor in the house. The room has private bathroom next door to room. In the house there is elevator for guests and luggage.
Prijzen | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 40.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 35.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 35.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Magnetronoven | Waterkoker | ||
Telefoon | Gebruik van keuken | ||
Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 44 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 1 |
Aantal extra bedden | 1 |
"App 2(2+2)" - Apartment is situated on the first floor in our house. The app is for 2 adults and 2 kids (One bedroom and one pull-out sofa). In the house is elevator and parking and barbecue in front of the house.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 80.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 80.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 55 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 1 |
Aantal extra bedden | 1 |
"App 3(2+2)" - App nb 3 is on the first floor in our house. 2+2 + possibility to put in one more bed for kids. In the house we have elevator and grill and parking place in front of the house.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 90.00 EUR |
01.03.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 90.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 44 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 1 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Ap 4(2+2)" - Apartment is situated on the second floor in our house. The app is for 2 adults and 2 kids (One bedroom and one pull-out sofa). In the house is elevator and parking and barbecue in front of the house.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 70.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 85.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 70.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 300 m |
zee: | 300 m |
stads centrum: | 200 m |
winkel: | 100 m |
restaurant: | 200 m |
activiteiten: | 150 m |
dokter: | 200 m |
apotheek: | 200 m |
tankstation: | 600 m |
geldautomaat: | 200 m |
postkantoor: | 300 m |
bushalte: | 500 m |
Overige informatie
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Begić"