Omiš Dream Huis - Nemira
Contact
Contactpersoon: | Janja Novakovic |
Adres: | Nemira x3 |
Stad: | Nemira - Omis |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 91 9463659 |
Fax: | |
Mobiel: | +385919463659 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | CZ ENG HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 70 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Golden D." - Apartment is located on the first floor of the house. It consists of two bedrooms, a toilet, a fully equipped kitchen, a living room , a laundry room (washing machine and dryer) and balcony.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 07.01.2025 | 120.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 100.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 110.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 140.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 160.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 180.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 200.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 160.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 140.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 120.00 EUR |
01.10.2025 - 07.01.2026 | 120.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 4 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 70 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 2 |
"WHITEdream" - Apartment is located on the first floor of the house. It consists of two bedrooms, a toilet, a fully equipped kitchen, a living room , a laundry room (washing machine and dryer) and balcony.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 07.01.2025 | 120.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 100.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 120.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 140.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 160.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 180.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 200.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 180.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 160.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 140.00 EUR |
01.10.2025 - 07.01.2026 | 120.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 50 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Blue Skay" - BLUE SKY is located on the 2nd floor of the house.It consists of two bedrooms, fully equipped kitchen, living room, toilet with bathtub, laundry room(washing machine and dryer, dishwasher) and balcony
Prijs per nacht | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 100.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 100.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 120.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 140.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 150.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 200.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 130.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 110.00 EUR |
01.10.2025 - 01.12.2025 | 100.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 88 m2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal bedden | 6 |
Aantal extra bedden | 1 |
"WIND ROSE" - Omis Wind Rose Apartment Located in Nemira. Apartment is situated on the 3rd floor and includes 3 bedrooms with mountain view. Living Room and Kitchen space access broad balcony of its own. Two separate bathrooms. Garage, private yard with grill.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 22.12.2024 | 140.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 140.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 120.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 140.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 190.00 EUR |
01.07.2025 - 25.08.2025 | 250.00 EUR |
26.08.2025 - 04.09.2025 | 200.00 EUR |
05.09.2025 - 15.09.2025 | 160.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 140.00 EUR |
01.10.2025 - 22.12.2025 | 140.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 150 m |
zee: | 150 m |
stads centrum: | 2600 m |
winkel: | 60 m |
restaurant: | 50 m |
activiteiten: | 100 m |
dokter: | 2400 m |
apotheek: | 2600 m |
tankstation: | 2700 m |
geldautomaat: | 60 m |
postkantoor: | 2600 m |
bushalte: | 150 m |
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Omiš Dream House"