Appartementen Bonaca - Pakoštane
Contact
Contactpersoon: | Ivana Jurišić |
Adres: | Kneza Borne 18 |
Stad: | Pakoštane - Pakostane |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 98 947 7489 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 34 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 1 |
"smeđi" - The apartment has a fully equipped kitchen with a living room, a bathroom, a bedroom and a balcony.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 85.00 EUR |
01.07.2025 - 17.08.2025 | 100.00 EUR |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 34 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 1 |
"plavi" - The apartment has a fully equipped kitchen with a living room, a bathroom, a bedroom and a balcony.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 85.00 EUR |
01.07.2025 - 17.08.2025 | 100.00 EUR |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 34 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 0 |
"zeleni" - The apartment has a fully equipped kitchen with a living room, a bathroom, a bedroom and a balcony.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 85.00 EUR |
01.07.2025 - 17.08.2025 | 100.00 EUR |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 34 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 0 |
"žuti" - The apartment has a fully equipped kitchen with a living room, a bathroom, a bedroom and a balcony.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2025 - 14.06.2025 | 70.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 17.08.2025 | 110.00 EUR |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 90.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 100 m |
zee: | 100 m |
stads centrum: | 600 m |
winkel: | 500 m |
restaurant: | 300 m |
activiteiten: | 1000 m |
dokter: | 750 m |
apotheek: | 600 m |
tankstation: | 1000 m |
geldautomaat: | 150 m |
postkantoor: | 750 m |
bushalte: | 700 m |
Overige informatie
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Bonaca"