Appartementen Stipe - Tučepi
Contact
Contactpersoon: | Stipe Grubišić |
Adres: | Donji Ratac 25 |
Stad: | Tučepi - Tucepi |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 98 342 104 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG GER HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 80-140 | info |
A 2+1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 70-90 | info |
A 4+2 | 40 | 2 | 4 | 2 | 90-130 | info |
A 2+1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 50-75 | info |
Uitrustingen
parkeerplaats
garage
aircondition
huisdieren toegestaan
wasmachine
TV-SAT
internet toegang
rooster
handdoeken
beddengoed
gebruik van de tuin
half pension mogelijk
zwembad
tennisbaan
betonnen strand
zandstrand
kiezelstrand
toeristenbelasting in de prijs
Oppervlakte | 37 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"SUP 2+1" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 21.06.2025 | 80.00 EUR |
22.06.2025 - 05.07.2025 | 120.00 EUR |
06.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras
Balkon
Aircondition
TV-SAT
Koelkast
Wasmachine
Magnetron oven
Waterkoker
Fornuis
Vriezer
Rooster
Vaatwasmachine
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 27 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"App.2 2+1" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 21.06.2025 | 70.00 EUR |
22.06.2025 - 05.07.2025 | 80.00 EUR |
06.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras
Balkon
Aircondition
TV-SAT
Koelkast
Wasmachine
Magnetron oven
Waterkoker
Fornuis
Vriezer
Rooster
Vaatwasmachine
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 40 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 2 |
"App.3 4+2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 21.06.2025 | 90.00 EUR |
22.06.2025 - 05.07.2025 | 100.00 EUR |
06.07.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 90.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras
Balkon
Aircondition
TV-SAT
Koelkast
Wasmachine
Magnetron oven
Waterkoker
Fornuis
Vriezer
Rooster
Vaatwasmachine
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 28 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"SAP2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 21.06.2025 | 50.00 EUR |
22.06.2025 - 05.07.2025 | 65.00 EUR |
06.07.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras
Balkon
Aircondition
TV-SAT
Koelkast
Wasmachine
Magnetron oven
Waterkoker
Fornuis
Vriezer
Rooster
Vaatwasmachine
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Astanden
strand: | 50 m |
zee: | 50 m |
stads centrum: | 50 m |
winkel: | 50 m |
restaurant: | 50 m |
activiteiten: | m |
dokter: | 200 m |
apotheek: | 100 m |
tankstation: | m |
geldautomaat: | m |
postkantoor: | m |
bushalte: | m |
Overige informatie
Check-out:10:00
Check-in:14:00
Kan reeds bezette datum niet selecteren!
Aankomstdatum moet vóór de vertrekdatum zijn.
Kan niet worden gekozen. Sommige dagen zijn al geboekt!
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Stipe"