Appartementen Tonka
Contact
Contactpersoon: | Antonija Mikulic |
Adres: | Ðure Marušiæa 23 |
Stad: | Zadar |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +38598424711 |
Fax: | |
Mobiel: | +38598424711 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG ITA HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats
garage
aircondition
huisdieren toegestaan
wasmachine
TV-SAT
internet toegang
rooster
handdoeken
beddengoed
gebruik van de tuin
half pension mogelijk
zwembad
tennisbaan
betonnen strand
zandstrand
kiezelstrand
toeristenbelasting in de prijs
Oppervlakte | 30 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
"AP 4" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 100.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 80.00 EUR |
06.09.2025 - 18.09.2025 | 80.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Huisdieren | 15.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras
Balkon
Aircondition
TV-SAT
Koelkast
Wasmachine
Magnetron oven
Waterkoker
Fornuis
Vriezer
Rooster
Vaatwasmachine
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 35 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"PRIZEMLJE3" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 100.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 110.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 01.11.2025 | 70.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Huisdieren | 15.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras
Balkon
Aircondition
TV-SAT
Koelkast
Wasmachine
Magnetron oven
Waterkoker
Fornuis
Vriezer
Rooster
Vaatwasmachine
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 25 m2 |
Aantal kamers | 0 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 0 |
"STUDIO 6" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 45.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 80.00 EUR |
11.07.2025 - 25.07.2025 | 90.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 95.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Huisdieren | 15.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras
Balkon
Aircondition
TV-SAT
Koelkast
Wasmachine
Magnetron oven
Waterkoker
Fornuis
Vriezer
Rooster
Vaatwasmachine
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 25 m2 |
Aantal kamers | 0 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"KAT 5" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 65.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 70.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 65.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Huisdieren | 15.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras
Balkon
Aircondition
TV-SAT
Koelkast
Wasmachine
Magnetron oven
Waterkoker
Fornuis
Vriezer
Rooster
Vaatwasmachine
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 20 m2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"SOBA 1-2" -
Prijzen | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 38.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 65.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 70.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 04.09.2025 | 60.00 EUR |
05.09.2025 - 18.09.2025 | 60.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Magnetronoven | Waterkoker | ||
Telefoon | Gebruik van keuken | ||
Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Astanden
strand: | 200 m |
zee: | 200 m |
stads centrum: | 300 m |
winkel: | 100 m |
restaurant: | 50 m |
activiteiten: | 50 m |
dokter: | 100 m |
apotheek: | 300 m |
tankstation: | 200 m |
geldautomaat: | 200 m |
postkantoor: | 100 m |
bushalte: | 200 m |
Kan reeds bezette datum niet selecteren!
Aankomstdatum moet vóór de vertrekdatum zijn.
Kan niet worden gekozen. Sommige dagen zijn al geboekt!
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Tonka"