Appartementen Peric Diklo - Diklo
Contact
Contactpersoon: | Sandra Dimic |
Adres: | Put Krceva11 |
Stad: | Diklo - Zadar |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 989505450 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A3+2 Lilac" - The apartment is newly decorated . It has two bedrooms, living room with kitchen , bathroom , balcony and terrace . With sea view .We have free Wi-Fi. Beach is 200 m from the house.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 60.00 EUR |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 18.06.2025 | 70.00 EUR |
19.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 95.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 45 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A2+2 Red" - The apartment is newly decorated . It contains a bedroom,living room with kitchen, bathroom,balcony, terrace.The apartment has a sea view.It is located on the first floor.Beach is 200 m from the house
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 50.00 EUR |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 16.09.2025 | 70.00 EUR |
17.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 35 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A2/2Orange" - The apartment is newly decorated.It is located on the ground floor.It contains one bedroom,living room with kitchen and bathroom.Place for sitting is in the front of the house.Beach is 450m.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 150 m |
zee: | 150 m |
stads centrum: | 5000 m |
winkel: | 1000 m |
restaurant: | 1000 m |
activiteiten: | 1000 m |
dokter: | m |
apotheek: | m |
tankstation: | m |
geldautomaat: | m |
postkantoor: | m |
bushalte: | 1000 m |
Overige informatie
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartments Peric Diklo"