Villa Dalmatina
Contact
Contactpersoon: | Bojan Antunović |
Adres: | Blato 17 |
Stad: | Zivogosce |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 21 628 713 |
Fax: | |
Mobiel: | +385 91 358 5820 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG GER HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 38 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Apartman" - The apartment is modern and spacious and has a balcony with sea view. The use of wireless internet and parking and taxes are included in the price.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 60.00 EUR |
01.01.2025 - 30.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 110.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 120.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 95.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 26 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Studio" - The apartment is modern and spacious and has a balcony with sea view. Using wireless internet as well as parking and tourist tax included in the price.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 75.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 80.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 25 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Studio" - The apartment is located in the house in the first row to the sea. The kitchen is equipped with dishes and utensils.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 75.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 80.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 53 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Apartman" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 70.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 70.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 125.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 140.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 125.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 70.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 30 m |
zee: | 30 m |
stads centrum: | 0 m |
winkel: | 150 m |
restaurant: | 10 m |
activiteiten: | 500 m |
dokter: | 20000 m |
apotheek: | 10000 m |
tankstation: | 10000 m |
geldautomaat: | 1000 m |
postkantoor: | 5000 m |
bushalte: | 500 m |
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Villa Dalmatina"