Last minute & eerste minuut accommodatie in Kroatië
Accommodatie op de eerste en de laatste momenten in heel Kroatië. Kortingen over accommodatie in appartementen in Kroatië laatste moment. Aanbiedingen Last Minute worden naargelang hun startdatum. Kroatië last minute 2025 aanbiedingen rond de Adriatische kust in prive appartementen en kamers tegen gereduceerde tarieven. De aanbiedingen last minute Kroatië accommodatie is verdisconteerd 10-50%. Klik op het laatste moment en het invullen van een contactformulier dat rechtstreeks wordt verzonden naar de eigenaar van onroerend goed in Kroatië.
Appartementen Stella Seaview - Klek | ||
Regio: Dubrovnik Riviera |
![]() ![]()
15 m
50 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 07.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 420 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 4 % | |
2 osobe 7 dana | ||
Contactformulier |
Appartementen Stella Seaview - Klek | ||
Regio: Dubrovnik Riviera |
![]() ![]()
15 m
50 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+1 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 07.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 290 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 7 % | |
2 osobe 7 dana | ||
Contactformulier |
Adria Garden Ap. Baška - eiland Krk | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
400 m
600 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 06.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 680 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 11 % | |
First minute ponuda za 1.tjedan lipnja | ||
Contactformulier |
Adria Garden Ap. Baška - eiland Krk | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
400 m
600 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 06.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 680 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 11 % | |
First minute ponuda za 1. tjedan lipnja | ||
Contactformulier |
Appartementen Damir-Julija - eiland Rab | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
148 m
600 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 6+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 08.06.2025 | |
Aantal bedden: | 6 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 695 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 6 % | |
3spavaće sobe ,2kupaonice opremljena kuhinja-Pogled na more nja- Pogled na more | ||
Contactformulier |
Vakantiehuis *** - eiland Ugljan | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
100 m
100 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 10+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 13.06.2025 | |
Aantal bedden: | 10 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 3920 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 8 % | |
trenutni popust tko prvi rezervira | ||
Contactformulier |
Holiday home Marin Trogir - Trogir | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
10 m
4000 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 19.06.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 1800 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 12 % | |
10 m od mora sa pogledom | ||
Contactformulier |
Appartementen Zeneral - Novalja – Pag | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
500 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 14.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 896 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 20 % | |
Apartman je na prvom katu, ima balkon. U cijenu smještaja uključeni su svi troškovi boravka. | ||
Contactformulier |
Appartementen Zeneral - Novalja – Pag | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
500 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 14.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 896 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 20 % | |
Apartman je smješten na prvom katu. Ima veliki balkon. U cijenu su uračunati svi troškovi smještaja. | ||
Contactformulier |
Appartementen Zeneral - Novalja – Pag | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
500 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 3+1 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 14.06.2025 | |
Aantal bedden: | 3 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 896 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 20 % | |
Apartman je smješten na prvom katu. Ima balkon. U cijenu su uračunati svi troškovi smještaja. | ||
Contactformulier |
Appartementen Zeneral - Novalja – Pag | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
500 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 14.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 896 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 20 % | |
Apartman je smješten na drugi kat. Ima veliki balkon. U cijenu su uračunati svi troškovi smještaja. | ||
Contactformulier |
Appartementen Zeneral - Novalja – Pag | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
500 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 31.05.2025 | |
Datum tot: | 14.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 896 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 20 % | |
App je smješten na drugom katu. Ima veliki balkon. U cijenu su uračunati svi troškovi smještaja. | ||
Contactformulier |
Appartementen koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
300 m
300 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 01.06.2025 | |
Datum tot: | 14.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 780 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 14 % | |
last minute ponuda | ||
Contactformulier |
Appartementen LIKI - Omis | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
50 m
100 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+1 | |
Datum van: | 01.06.2025 | |
Datum tot: | 08.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 630 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 18 % | |
Contactformulier |
Appartementen Andrea Drvenik - Drvenik | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
130 m
50 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4+1 | |
Datum van: | 01.06.2025 | |
Datum tot: | 08.06.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 340 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 2 % | |
Contactformulier |
Appartementen LM - Zivogosce | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
100 m
60 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4+3 | |
Datum van: | 01.06.2025 | |
Datum tot: | 11.06.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 3 | |
Last minute totaalprijs: | 1000 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 16 % | |
za 4 osobe | ||
Contactformulier |
Appartementen LM - Zivogosce | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
100 m
60 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 01.06.2025 | |
Datum tot: | 11.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 500 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 13 % | |
za 2 osobe | ||
Contactformulier |
Appartementen Vesna - Rogoznica | ||
Regio: Midden-Dalmatië - Sibenik |
![]() ![]()
70 m
5000 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4+1 | |
Datum van: | 01.06.2025 | |
Datum tot: | 13.06.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 840 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 6 % | |
VESNA (4+1/2) | ||
Contactformulier |
Appartement Ivan (15m from beach) - Vodice | ||
Regio: Midden-Dalmatië - Sibenik |
![]() ![]()
15 m
50 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+1 | |
Datum van: | 01.06.2025 | |
Datum tot: | 10.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 550 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 8 % | |
A2 10 noci | ||
Contactformulier |
Appartement Ivan (15m from beach) - Vodice | ||
Regio: Midden-Dalmatië - Sibenik |
![]() ![]()
15 m
50 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 01.06.2025 | |
Datum tot: | 20.06.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 1100 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 3 % | |
A2+2ivan 1 | ||
Contactformulier |